用語集(初心者向け)
WordPressを使ってサイト運営をしていると、スラッグやショートコードなど専門用語がよく出てきます。
初心者の方でもわかるように、よく使われる用語をまとめました。
1 投稿・ページ関連の用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| 固定ページ | 投稿とは違い、時系列で並ばない固定的なページです。 | 会社概要ページやお問い合わせページ |
| 投稿 | ブログ記事のこと。時系列で表示されます。 | ニュースや日記、ブログ記事など |
| スラッグ | ページや投稿のURLの一部。簡単に言うと「アドレス名」です。 | 例: https://example.com/about の about |
| アイキャッチ画像 | 投稿や固定ページの代表画像です。 | 記事一覧やSNSで表示される画像 |
2 分類・整理用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| カテゴリー | 投稿を大きく分類するラベルのようなものです。 | 例: 「ニュース」「イベント」「ブログ」 |
| タグ | 投稿に付ける細かいラベルです。 | 例: 「WordPress」「PHP」「CSS」 |
3 機能・拡張用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| テーマ | サイト全体のデザインや構造を決めます。 | Lightning、Cocoon、Twenty Twenty-Three など |
| カスタム投稿タイプ | 投稿や固定ページ以外の独自コンテンツを作る機能です。 | 作品集、ランキング、イベント情報など |
| クラシックエディタ | 従来の編集画面(TinyMCEベース)で記事を編集します。 | プラグインで有効化して使用可能 |
| ビジュアルエディタ | 記事の見た目を確認しながら編集できるWYSIWYG画面です。 | クラシックエディタやブロックエディタ内で使用可能 |
| ブロックエディタ | コンテンツをブロック単位で編集できる新しい編集画面です。 | WordPress 5.0以降は標準 |
| Gutenberg | WordPressのブロックエディタの公式名称。ブロック単位で編集可能。 | ブロックエディタと同義 |
| プラグイン | WordPressに機能を追加するソフトです。 | SEO用プラグイン、予約システムなど |
| ショートコード | 記事やページ内で特定の機能を呼び出す簡易コードです。 | 例: [random_posts count="4"] |
| キャッシュ | 表示を早くするために一時的に保存されたデータ。 | キャッシュが古いと最新情報が反映されないことがある |
| FTP | サーバーとファイルをやり取りする通信方法。 | WordPress本体やテーマを手動でアップロード・編集するときに利用 |
| REST API | 外部システムやJavaScriptからWordPressのデータを取得・操作する仕組み。 | 例: JSON形式で投稿データを取得する |
4 管理画面関連の用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | WordPress管理画面のトップページ。 | サイトの概要や最新情報が一覧できる |
| 管理バー | ログイン中に画面上部に表示される操作バー。 | 投稿の編集やログアウト、コメント確認などが可能 |
| サイドバー | 管理画面左側にあるメニュー領域。 | 投稿・固定ページ・外観・プラグイン設定などへ移動できる |
5 SEO・サイト運営サポート用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| index(インデックス) | 検索エンジンがサイトをデータベースに登録すること。 | インデックスされていないと検索結果に表示されない。rel="noindex" を付けると対象外にできる |
| follow / nofollow | 検索エンジンにリンクをたどらせるか制御する属性。 | rel="nofollow" を付けるとリンクを評価対象外にできる |
| XML | データを構造化して表現するマークアップ言語。 | WordPressのサイトマップやFeedに使われる |
| サイトマップ | 検索エンジンにページ構成を伝えるファイルやページ。 | XMLサイトマップ(検索エンジン用)とHTMLサイトマップ(ユーザー用)がある |
| X-Robots-Tag | HTTPヘッダーで検索エンジンのインデックスやフォローの制御を行う仕組み。 | 例: X-Robots-Tag: noindex を付けるとページやfeedが検索結果に表示されなくなる |
| RSS | 更新情報を配信する仕組み。ブログ購読に利用される。 | 例: WordPressでは /feed/ でRSSが提供される |
| feed | サイトの更新情報を自動配信するデータ形式(RSS / Atom)。 | ニュース更新やブログ記事一覧の取得に使われる |
6 アクセシビリティ・ユーザービリティ用語
| 用語 | 意味 | 例・補足 |
|---|---|---|
| a11y | Accessibility(アクセシビリティ)の略。Webサイトを誰でも利用できるようにする取り組み。 | 視覚障害者、聴覚障害者、高齢者など、あらゆるユーザーに対応する |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines。Webコンテンツのアクセシビリティの国際基準。 | 画像の代替テキスト、色彩コントラスト、キーボード操作対応などの基準を含む |
| ARIA | Accessible Rich Internet Applicationsの略。動的コンテンツやUI部品のアクセシビリティ向上用属性。 | ボタンやタブなどに role や aria-label を追加してスクリーンリーダーに情報を伝える |
| キーボード操作対応 | マウスを使わずにキーボードだけで操作できるようにすること。 | フォームやメニューのタブ移動、Enterキーでの選択など |
| コントラスト比 | 文字やUI部品と背景の色差の比率。低視力ユーザーでも認識しやすくするために重要。 | WCAGでは最低4.5:1の比率を推奨 |
| ユーザビリティ | 使いやすさ・操作しやすさのこと。 | 直感的なナビゲーション、わかりやすいラベル、迷わないUI設計などを指す |
| レスポンシブデザイン | PC・タブレット・スマホなど、画面サイズに応じて最適表示される設計。 | ユーザビリティ向上にも直結する |
7 まとめ
この用語集を参考にすれば、WordPressの管理画面で出てくる専門用語も理解しやすくなります。
初心者の方はまずここにある用語を覚えておくと、操作やサイト運営がぐっとラクになります。

