注意
こちらは非販売品です。プラグインとして作っていますが、今のところ配布、販売する予定はありません。
※当サイトの情報は参考目的です。投資判断は自己責任で。当システムを使い損失が出ても、一切責任を負いません。
※情報はここで調べて、自分で入力して下さい。▶ Yahoo!日経平均株価
※配当性向、営業利益率、連続増配年数は、Google検索で「〇〇株 配当性向」等のキーワードで検索すれば出てきます。
※数値がなく「-」の場合は、0(ゼロ)を入力して下さい。判定には影響しません。
新規登録
銘柄コード検索
保存済み判定一覧
※銘柄名、銘柄コード、投稿日でクリックすれば並べ替えできます。
今日の日付:2026/02/15 (日)
スマホ横スクロール対応
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
投稿日 | 判定 | 操作 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
自己資本比率(%) | 配当性向(%) | 営業利益率(%) | 連続増配年数 | ||||
| 備考 | |||||||||||||
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 2026/02/13 | 注意 | ||||||||||
| 2.45 | 0 | 1.6 | 0 | 1884.72 | 9.24 | 5 | 40 | 9.5 | 5 | ||||
| ▲ | - | 〇 | - | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| PER(株価収益率):とEPS(1株当たり利益):の0は、正確には0ではなく、「-」で、この2つは購入の判定はされない。だってさ。秋田 | |||||||||||||
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 2026/02/12 | 買い | ||||||||||
| 1.85 | 17.27 | 1.73 | 453.4 | 4524.13 | 8.57 | 3.6 | 39.9 | -4.1 | 21 | ||||
| ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | ||||
| 三菱商事(株) | 8058 | 2026/02/12 | 買い | ||||||||||
| 2.14 | 28.07 | 2.09 | 182.78 | 2546.4 | 10.33 | 43.6 | 42.2 | 9.9 | 3 | ||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 花王(株) | 4452 | 2026/02/12 | 買い | ||||||||||
| 2.32 | 23.35 | 2.85 | 287.41 | 2352.49 | 11.27 | 56.7 | 59.2 | 9.76 | 35 | ||||
| ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ||||
| 住友金属鉱山(株) | 5713 | 2026/02/12 | 注意 | ||||||||||
| 1.8 | 19.71 | 1.45 | 515.3 | 7026.25 | 0.91 | 60.1 | 173.36 | 11.29 | 2 | ||||
| ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | ||||
| 配当利回り (%) |
PER (倍) |
PBR (倍) |
EPS (円) |
BPS (円) |
ROE (%) |
自己資本比率(%) | 配当性向(%) | 営業利益率(%) | 連続増配年数 | ||||
スマホ横スクロール対応
※ファンダメンタルズ分析と合わせて、チャート分析(テクニカル分析)で値動きの傾向やパターンを把握して、細心の注意を払いながら銘柄選択をして下さい。
判定条件
| 指標 | 買い条件 | 除外条件 |
|---|---|---|
| 配当利回り(%) | 3~10 | 15以上 |
| PER | 8~25 | 5以下 or 40以上 |
| PBR | 0.5~2.0 | 3以上 |
| EPS | 200~700 | 100未満 |
| BPS | 1000~3500 | 500未満 |
| ROE | 10~20 | 5未満 |
| 自己資本比率(%) | 40以上 | 20未満 |
| 配当性向(%) | 20~50 | 70以上 |
| 営業利益率(%) | 5以上 | 3未満 |
| 連続増配年数 | 3以上 | 3未満 |
【ポイント】
買い:買い条件5つ以上&除外条件少なめ
注意:買い条件不足または除外条件がいくつか
見送り:除外条件5つ以上
